OPG Pčelica Franc
Cjenik - sidrena cijena
Cijena na dan 10.09.2026.
| Naziv | Vrsta | SKU | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena | Datum sidrene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaći bagremov med | Proizvod | MED-BAG-001 | 15,00 € | 15,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Domaći cvjetni med | Proizvod | MED-CVJ-001 | 15,00 € | 15,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Domaći kestenov med | Proizvod | MED-KES-001 | 15,00 € | 15,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Domaći lipov med | Proizvod | MED-LIP-001 | 15,00 € | 15,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Domaći med u saću | Proizvod | MED-SAC-001 | 13,00 € | 13,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Domaći cvjetni pelud | Proizvod | PEL-001 | 10,00 € | 10,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Domaći med s orašastim plodovima | Proizvod | MED-BAG-ORA-001 | 15,00 € | 15,00 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
Nema proizvoda koji odgovaraju pretrazi.